Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dausa, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 72 2,02% 43 1,20% 29 0,81%
4 10 s/d 14 Tahun 295 8,27% 150 4,20% 145 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 296 8,29% 166 4,65% 130 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 331 9,27% 172 4,82% 159 4,46%
7 25 s/d 29 Tahun 306 8,57% 157 4,40% 149 4,17%
8 30 s/d 34 Tahun 291 8,15% 147 4,12% 144 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 285 7,99% 137 3,84% 148 4,15%
10 40 s/d 44 Tahun 272 7,62% 134 3,75% 138 3,87%
11 45 s/d 49 Tahun 319 8,94% 179 5,02% 140 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 213 5,97% 105 2,94% 108 3,03%
13 55 s/d 59 Tahun 211 5,91% 114 3,19% 97 2,72%
14 60 s/d 64 Tahun 180 5,04% 93 2,61% 87 2,44%
15 65 s/d 69 Tahun 133 3,73% 65 1,82% 68 1,91%
16 70 s/d 74 Tahun 89 2,49% 44 1,23% 45 1,26%
17 75 Tahun ke Atas 276 7,73% 134 3,75% 142 3,98%
JUMLAH 3569 100,00% 1840 51,56% 1729 48,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3569 100,00% 1840 51,56% 1729 48,44%

Diperbarui pada : 07 Maret 2024

 PETA DESA

 Pemerintah Desa

 Statistik

 LOKASI KANTOR DESA

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:316
    Kemarin:341
    Total Pengunjung:306.188
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.140
    Browser:Mozilla 5.0

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Komentar