Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1840 | 51,56% | 1840 | 51,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1729 | 48,44% | 0 | 0,00% | 1729 | 48,44% |
JUMLAH | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2024