Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 12 | 0,34% | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% |
2 | B | 16 | 0,45% | 12 | 0,34% | 4 | 0,11% |
3 | AB | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | O | 52 | 1,46% | 27 | 0,76% | 25 | 0,70% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3484 | 97,62% | 1791 | 50,18% | 1693 | 47,44% |
JUMLAH | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2024