Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 938 26,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 81 2,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 447 12,52%
4 PENSIUNAN 6 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 52 1,46%
9 PETANI/PEKEBUN 1293 36,23%
10 PETERNAK 4 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 308 8,63%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 54 1,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 1,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,11%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,11%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03%
81 SOPIR 14 0,39%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 70 1,96%
85 PERANGKAT DESA 5 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 198 5,55%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3569 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3569 100,00%

 PETA DESA

 Pemerintah Desa

 Statistik

 LOKASI KANTOR DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

05 Oktober 2021 | 6.997 Kali
FORUM DISKUSI POLITIK DARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGLI
24 Maret 2021 | 5.001 Kali
BUNGA PUCUK BANG SEBAGAI MASKOT KOTA BANGLI
07 Agustus 2018 | 3.282 Kali
Sejarah Desa Dausa
07 Agustus 2018 | 3.133 Kali
Profil Wilayah Desa
06 Agustus 2018 | 2.969 Kali
Pemerintah Desa
06 Agustus 2018 | 2.943 Kali
Visi dan Misi
13 Januari 2020 | 1.342 Kali
Posyandu Desa Dausa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:81
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:212.848
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.164.77
    Browser:Tidak ditemukan

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Komentar