Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 735 | 20,59% | 386 | 10,82% | 349 | 9,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 452 | 12,66% | 228 | 6,39% | 224 | 6,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1117 | 31,30% | 553 | 15,49% | 564 | 15,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 589 | 16,50% | 293 | 8,21% | 296 | 8,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 561 | 15,72% | 317 | 8,88% | 244 | 6,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 38 | 1,06% | 23 | 0,64% | 15 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,62% | 9 | 0,25% | 13 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 1,37% | 27 | 0,76% | 22 | 0,62% |
9 | STRATA II | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% |
Diperbarui pada : 07 Maret 2024