PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA DAUSA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAUSA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 735 386 349
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 452 228 224
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1117 553 564
4 SLTP/SEDERAJAT 589 293 296
5 SLTA/SEDERAJAT 561 317 244
6 DIPLOMA I/II 38 23 15
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 22 9 13
8 DIPLOMA IV/STRATA I 49 27 22
9 STRATA II 4 3 1
10 STRATA III 2 1 1
JUMLAH 3569 1840 1729
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3569 1840 1729

12 Juni 2026

    DAUSA, 12 JUNI 2026
DAUSA





NIPD/NIP :