Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dausa, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 100 2,80% 57 1,60% 43 1,20%
4 10 s/d 14 Tahun 311 8,71% 162 4,54% 149 4,17%
5 15 s/d 19 Tahun 288 8,07% 158 4,43% 130 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 342 9,58% 184 5,16% 158 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 291 8,15% 143 4,01% 148 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 297 8,32% 150 4,20% 147 4,12%
9 35 s/d 39 Tahun 277 7,76% 132 3,70% 145 4,06%
10 40 s/d 44 Tahun 279 7,82% 137 3,84% 142 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 298 8,35% 174 4,88% 124 3,47%
12 50 s/d 54 Tahun 212 5,94% 100 2,80% 112 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 208 5,83% 112 3,14% 96 2,69%
14 60 s/d 64 Tahun 191 5,35% 97 2,72% 94 2,63%
15 65 s/d 69 Tahun 119 3,33% 59 1,65% 60 1,68%
16 70 s/d 74 Tahun 94 2,63% 49 1,37% 45 1,26%
17 75 Tahun ke Atas 262 7,34% 126 3,53% 136 3,81%
JUMLAH 3569 100,00% 1840 51,56% 1729 48,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3569 100,00% 1840 51,56% 1729 48,44%

Diperbarui pada : 07 Maret 2024

 PETA DESA

 Pemerintah Desa

 Statistik

 LOKASI KANTOR DESA

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:308
    Kemarin:204
    Total Pengunjung:254.243
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Komentar