Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dausa, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 61 1,71% 35 0,98% 26 0,73%
4 10 s/d 14 Tahun 292 8,18% 152 4,26% 140 3,92%
5 15 s/d 19 Tahun 296 8,29% 160 4,48% 136 3,81%
6 20 s/d 24 Tahun 331 9,27% 175 4,90% 156 4,37%
7 25 s/d 29 Tahun 303 8,49% 159 4,46% 144 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 286 8,01% 146 4,09% 140 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 291 8,15% 140 3,92% 151 4,23%
10 40 s/d 44 Tahun 267 7,48% 126 3,53% 141 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 316 8,85% 179 5,02% 137 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 214 6,00% 106 2,97% 108 3,03%
13 55 s/d 59 Tahun 199 5,58% 104 2,91% 95 2,66%
14 60 s/d 64 Tahun 192 5,38% 96 2,69% 96 2,69%
15 65 s/d 69 Tahun 133 3,73% 75 2,10% 58 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 99 2,77% 46 1,29% 53 1,49%
17 75 Tahun ke Atas 289 8,10% 141 3,95% 148 4,15%
JUMLAH 3569 100,00% 1840 51,56% 1729 48,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3569 100,00% 1840 51,56% 1729 48,44%

Diperbarui pada : 07 Maret 2024

 PETA DESA

 Pemerintah Desa

 Statistik

 LOKASI KANTOR DESA

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:254
    Kemarin:321
    Total Pengunjung:347.736
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Komentar