PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA DAUSA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DAUSA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 37 23 14
4 10 S/D 14 TAHUN 264 136 128
5 15 S/D 19 TAHUN 311 169 142
6 20 S/D 24 TAHUN 329 172 157
7 25 S/D 29 TAHUN 292 156 136
8 30 S/D 34 TAHUN 301 155 146
9 35 S/D 39 TAHUN 293 141 152
10 40 S/D 44 TAHUN 274 124 150
11 45 S/D 49 TAHUN 308 169 139
12 50 S/D 54 TAHUN 238 125 113
13 55 S/D 59 TAHUN 189 103 86
14 60 S/D 64 TAHUN 201 99 102
15 65 S/D 69 TAHUN 128 73 55
16 70 S/D 74 TAHUN 108 51 57
17 75 TAHUN KE ATAS 296 144 152
JUMLAH 3569 1840 1729
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3569 1840 1729

16 September 2026

    DAUSA, 16 SEPTEMBER 2026
DAUSA





NIPD/NIP :