PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA DAUSA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DAUSA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 41 26 15
4 10 S/D 14 TAHUN 279 140 139
5 15 S/D 19 TAHUN 304 167 137
6 20 S/D 24 TAHUN 338 180 158
7 25 S/D 29 TAHUN 292 154 138
8 30 S/D 34 TAHUN 294 150 144
9 35 S/D 39 TAHUN 299 142 157
10 40 S/D 44 TAHUN 267 126 141
11 45 S/D 49 TAHUN 315 175 140
12 50 S/D 54 TAHUN 227 117 110
13 55 S/D 59 TAHUN 195 103 92
14 60 S/D 64 TAHUN 196 97 99
15 65 S/D 69 TAHUN 134 76 58
16 70 S/D 74 TAHUN 99 46 53
17 75 TAHUN KE ATAS 289 141 148
JUMLAH 3569 1840 1729
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3569 1840 1729

12 Juni 2026

    DAUSA, 12 JUNI 2026
DAUSA





NIPD/NIP :