| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1644 | 46,06% | 898 | 25,16% | 746 | 20,90% |
| 2 | KAWIN | 1706 | 47,80% | 855 | 23,96% | 851 | 23,84% |
| 3 | CERAI HIDUP | 50 | 1,40% | 26 | 0,73% | 24 | 0,67% |
| 4 | CERAI MATI | 169 | 4,74% | 61 | 1,71% | 108 | 3,03% |
| JUMLAH | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3569 | 100,00% | 1840 | 51,56% | 1729 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 07 Maret 2024