PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA DAUSA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH DI DESA DAUSA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 A 12 6 6
2 B 16 12 4
3 AB 2 1 1
4 O 52 27 25
5 A+ 0 0 0
6 A- 0 0 0
7 B+ 0 0 0
8 B- 0 0 0
9 AB+ 0 0 0
10 AB- 1 1 0
11 O+ 0 0 0
12 O- 2 2 0
13 TIDAK TAHU 3484 1791 1693
JUMLAH 3569 1840 1729
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3569 1840 1729

12 Juni 2026

    DAUSA, 12 JUNI 2026
DAUSA





NIPD/NIP :