You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dausa
Dausa

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Welcome

Laporan Keuangan Tahun Aanggaran 2021

I GEDE TONI DARMA 22 Juni 2021 Dibaca 961 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAUSA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 3.000.003,00 7.424.000,00 -4.423.997,00 247,47
4.1.1 Hasil Usaha 3.000.000,00 3.712.000,00 -712.000,00 123,73
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3,00 3.712.000,00 -3.711.997,00 123733333,33
4.2 Transfer Desa 49.140.167,68 2.314.723.148,00 -2.265.582.980,32 4710,45
4.2.1 Dana Desa 1,10 1.098.973.000,00 -1.098.972.998,90 99906636363,64
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 49.139.000,00 49.139.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 934,58 934.611.148,00 -934.610.213,42 100003332,83
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 175,00 175.000.000,00 -174.999.825,00 100000000,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 57,00 57.000.000,00 -56.999.943,00 100000000,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 6,00 7.707.022,00 -7.707.016,00 128450366,67
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1,00 1.237.636,00 -1.237.635,00 123763600,00
4.3.6 Bunga Bank 5,00 6.469.386,00 -6.469.381,00 129387720,00
JUMLAH PENDAPATAN 52.140.176,68 2.329.854.170,00 -2.277.713.993,32 4468,44
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1,06 998.055.989,00 -998.055.987,94 94156225377,36
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1,06 998.055.989,00 -998.055.987,94 94156225377,36
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 689.740.800,00 599.854.000,00 89.886.800,00 86,97
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 689.740.800,00 599.854.000,00 89.886.800,00 86,97
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 399.277.282,00 381.740.900,00 17.536.382,00 95,61
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 399.277.282,00 381.740.900,00 17.536.382,00 95,61
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.609.500,00 15.398.500,00 211.000,00 98,65
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 15.609.500,00 15.398.500,00 211.000,00 98,65
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 418.370.300,00 348.105.500,00 70.264.800,00 83,21
5.5.1 Penanggulangan Bencana 418.370.300,00 348.105.500,00 70.264.800,00 83,21
JUMLAH BELANJA 1.522.997.883,06 2.343.154.889,00 -820.157.005,94 153,85
SURPLUS / (DEFISIT) -1.470.857.706,38 -13.300.719,00 -1.457.556.987,38 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 241.709.671,00 241.709.671,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 241.709.671,00 241.709.671,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 68.106.648,00 68.106.648,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 68.106.648,00 68.106.648,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 173.603.023,00 173.603.023,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.297.254.683,38 160.302.304,00 -1.457.556.987,38

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan