Welcome

Artikel

Laporan Keuangan Tahun Aanggaran 2021

22 Juni 2021 10:58:27  Ni Pt Deny Wulandari  397 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DAUSA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3.000.003,00 7.424.000,00 -4.423.997,00 247,47
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.000.000,00 3.712.000,00 -712.000,00 123,73
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3,00 3.712.000,00 -3.711.997,00 123.733.333,33
4.2. Pendapatan Transfer 49.140.167,68 2.314.723.148,00 -2.265.582.980,32 4.710,45
4.2.1. Dana Desa 1,10 1.098.973.000,00 -1.098.972.998,90 99.906.636.363,64
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 49.139.000,00 49.139.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 934,58 934.611.148,00 -934.610.213,42 100.003.332,83
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 175,00 175.000.000,00 -174.999.825,00 100.000.000,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 57,00 57.000.000,00 -56.999.943,00 100.000.000,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,00 7.707.022,00 -7.707.016,00 128.450.366,67
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1,00 1.237.636,00 -1.237.635,00 123.763.600,00
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5,00 6.469.386,00 -6.469.381,00 129.387.720,00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 52.140.176,68 2.329.854.170,00 -2.277.713.993,32 4.468,44
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,06 998.055.989,00 -998.055.987,94 94.156.225.377,36
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 689.740.800,00 599.854.000,00 89.886.800,00 86,97
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 399.277.282,00 381.740.900,00 17.536.382,00 95,61
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15.609.500,00 15.398.500,00 211.000,00 98,65
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 418.370.300,00 348.105.500,00 70.264.800,00 83,21
JUMLAH BELANJA 1.522.997.883,06 2.343.154.889,00 -820.157.005,94 153,85
SURPLUS / (DEFISIT) -1.470.857.706,38 -13.300.719,00 -1.457.556.987,38 11.058,48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 241.709.671,00 241.709.671,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 241.709.671,00 241.709.671,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 68.106.648,00 68.106.648,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 68.106.648,00 68.106.648,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 173.603.023,00 173.603.023,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.297.254.683,38 160.302.304,00 -1.457.556.987,38

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 PETA DESA

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 LOKASI KANTOR DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:283
    Total Pengunjung:162.245
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.228.52.21
    Browser:Tidak ditemukan

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Komentar